PRODUCT SYSTEM
產品體系
石英砂主要成分是二氧化硅,
是近百種工業、生活產品的重要原材料,與人們生活息息相關。
依托于易開采,儲量大、品位高的石英礦產資源,
始終以服務客戶為中心,建立了完善的生產管控和質量控制體系,
在硅材料行業積累了強大的產能及技術優勢。
01 水磨類產品
品類 | 參數 | |
水磨石英砂 | 300-500PP | 500-800PP |
800-1200PP | 1200-2000PPM | |
水磨石英粉 | 82≥白度≤88 | 白度≥88 |
02 干磨類產品
品類 | 參數 | |
球磨超白砂 | 40-70目 | 70-120目 |
球磨精砂 | 4-26目 | 26-40目 |
40-70目 | 70-120目 | |
球磨A砂 | 4-16目 | 16-26目 |
26-40目 | 40-70目 | |
70-120目 | / | |
球磨B砂 | 4-16目 | 16-26目 |
26-40目 | 40-70目 | |
70-120目 | / | |
球磨C砂 | 4-16目 | 16-26目 |
26-40目 | 40-70目 | |
70-120目 | ||
球磨D砂 | 統目 | |
球磨325目粉 | 白度≥88 | 白度≥90 |
白度≥91 | 白度≥92 | |
白度≥93 | 白度≥94 | |
白度≥95 | / | |
球磨C粉 | 120-200目 | 200-300目 |
球磨D粉 | 120-200目 | 200-300目 |
03 提純類產品
品類 | 參數 | |
提純A砂 | 16-26目 | 26-40目 |
40-70目 | 70-120目 | |
提純B砂 | 16-26目 | 26-40目 |
40-70目 | 70-120目 | |
提純325目粉 | 白度≥88 | 白度≥90 |
白度≥91 | 白度≥92 | |
白度≥93 | 白度≥94 | |
白度≥95 | / | |
325目粉的除塵 | 白度≥92 | 白度≥93 |
白度≥95 | ||
800目粉 | 白度≥92 | |
酸洗處理粉 | / | |
烘干除塵粉 | / |